| Bracelet Code | Year |
|---|---|
| A or VA | 1976 |
| B or VB | 1977 |
| C or VC | 1978 |
| D or VD | 1979 |
| E or VE | 1980 |
| F or VF | 1981 |
| G | 1982 |
| H | 1983 |
| I | 1984 |
| J | 1985 |
| K | 1986 |
| L | 1987 |
| M | 1988 |
| N | 1989 |
| O | 1990 |
| P | 1991 |
| Q | 1992 |
| R | 1993 |
| S | 1994 |
| T or W | 1995 |
| V | 1996 |
| Z | 1997 |
| U | 1998 |
| X | 1999 |
| AB | 2000 |
| DE | 2001 |
| DT | 2002 |
| AD | 2003 |
| CL | 2004 |
| MA | 2005 |
| OP | 2006 |
| EO | 2007 |
| PJ | 2008 |
| LT | 2009 |
| RS | 2010 |
| RANDOM | 2011 - … |
Rolex Clasp Codes with Production Dates